富顺县2022年楼盘 平均单价:5963.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 5940元/m² | 持平 |
2022年11月 | 5940元/m² | 持平 |
2022年10月 | 5940元/m² | ↓ -0.67% |
2022年9月 | 5980元/m² | ↑ 1.17% |
2022年8月 | 5911元/m² | 持平 |
2022年7月 | 5911元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 5911元/m² | ↓ -0.96% |
2022年5月 | 5968元/m² | ↓ -0.67% |
2022年4月 | 6008元/m² | 持平 |
2022年3月 | 6008元/m² | ↓ -0.2% |
2022年2月 | 6020元/m² | 持平 |
2022年1月 | 6020元/m² | 持平 |
样本数据来自:富顺县楼盘